<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:50 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://excel.yama-onedrive.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Excelオンラインのアンチョコ</title>
		<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com]]></link>
		<description><![CDATA[Excelオンラインのアンチョコ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 03:00:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://excel.yama-onedrive.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/fix_windows_frame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/fix_windows_frame/]]></link>
			<title>ウィンドウ枠を固定する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 May 2024 03:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/launch-excel-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/launch-excel-app/]]></link>
			<title>Excelオンラインのブックを、Windows/Macのエクセルアプリで開く方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Mar 2023 09:24:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/check-service-health-status/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/check-service-health-status/]]></link>
			<title>Microsoft 365サービスに繋がらない時の障害発生確認方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jan 2023 09:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/lock_books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/lock_books/]]></link>
			<title>ブックの保護と解除</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2020 15:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/restore_revisions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/restore_revisions/]]></link>
			<title>以前のバージョンの復元</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2020 08:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/share-zip-code-excel-book/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/share-zip-code-excel-book/]]></link>
			<title>Excel形式の郵便番号データを公開します</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 07:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/right-rightb-left-leftb-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/right-rightb-left-leftb-function/]]></link>
			<title>関数「LEFT」「LEFTB」と「RIGHT」「RIGHTB」の基本的な使い方と違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Feb 2023 05:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/name-range/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/name-range/]]></link>
			<title>セル範囲に名前を付けるメリット・デメリットと、やり方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 13:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/print-gridlines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/print-gridlines/]]></link>
			<title>枠線を印刷する方法（ワークシート1枚、ブック全体）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Jan 2023 06:56:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/compare-rank-rank-eq-rank-avg-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/compare-rank-rank-eq-rank-avg-function/]]></link>
			<title>関数「RANK」と「RANK.EQ」と「RANK.AVG」の違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2023 08:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/rank-eq-rank-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/rank-eq-rank-function/]]></link>
			<title>関数「RANK.EQ」と「RANK」の違いと基本的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2023 07:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/rank-avg-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/rank-avg-function/]]></link>
			<title>関数「RANK.AVG」の基本的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Feb 2023 06:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/print_patterns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/print_patterns/]]></link>
			<title>印刷のいろいろなパターンを紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2020 14:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/download_books/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/download_books/]]></link>
			<title>ブックをダウンロードする方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2020 05:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/jis-asc-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/jis-asc-function/]]></link>
			<title>関数「JIS」と「ASC」の基本的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Feb 2023 01:00:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/show_or_hide_the_ribbon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/show_or_hide_the_ribbon/]]></link>
			<title>リボンの表示/非表示の切り替え方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Jun 2024 13:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/add-cell-borders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/add-cell-borders/]]></link>
			<title>セルに罫線を設定・削除する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jan 2023 14:02:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/insert_the_current_date_and_time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/insert_the_current_date_and_time/]]></link>
			<title>セルに今日の日付や現在の時刻を入力する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jan 2023 06:15:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/switch-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/switch-function/]]></link>
			<title>関数「SWITCH」の基本的（〜である）な使い方、応用的（〜以上など）な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Feb 2023 07:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/concat-concatenate-textjoin-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/concat-concatenate-textjoin-function/]]></link>
			<title>文字連結の関数「CONCAT」「CONCATENATE」「TEXTJOIN」と「&#038;」の違いとアプリ版との互換性について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Feb 2023 09:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/legacy-connections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/legacy-connections/]]></link>
			<title>「LEGACY CONNECTIONS このブックには、ブラウザーで表示、変更、または更新できないレガシデータ接続が含まれています。」の解決方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Feb 2023 03:00:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/cells_merge_unmerge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/cells_merge_unmerge/]]></link>
			<title>セルの結合と解除</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Jun 2024 04:44:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/zooming/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/zooming/]]></link>
			<title>表示の拡大縮小ズームを使う方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 08:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/conditional-formatting-to-entire-row-of-cells-containing-specific-characters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/conditional-formatting-to-entire-row-of-cells-containing-specific-characters/]]></link>
			<title>条件付き書式で、特定の文字を含むセルの行全体の背景色を変える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jul 2024 01:38:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/comment_memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/comment_memo/]]></link>
			<title>コメントとメモの違い・使い分け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 01:32:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/memo-insert-picture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/memo-insert-picture/]]></link>
			<title>メモに画像を表示する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 01:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/memo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/memo/]]></link>
			<title>メモの作成・全表示・印刷の操作方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 01:29:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/comment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/comment/]]></link>
			<title>コメントの作成・返信・全表示・印刷の操作方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Jun 2024 01:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/print-multiple-pages-on-one-paper/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/print-multiple-pages-on-one-paper/]]></link>
			<title>割り付け印刷の方法（複数ページ、複数ワークシートを1ページに印刷）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Jan 2023 10:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/clean-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/clean-function/]]></link>
			<title>関数「CLEAN」の基本的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 11:41:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/substitute-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/substitute-function/]]></link>
			<title>関数「SUBSTITUTE」の基本的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Feb 2023 09:20:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/qr-code-generator/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/qr-code-generator/]]></link>
			<title>QRコードを埋め込む方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 09:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/color-weekends/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/color-weekends/]]></link>
			<title>日付のセルで、土曜日と日曜日の背景色を自動的に変える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 00:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/xlookup-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/xlookup-function/]]></link>
			<title>関数「XLOOKUP」の基本的な使い方と、一致しないときのエラー「#N/A」を変えたり、検索対象が空白時の「0」表示を消す方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 01:07:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/whatis_sheet_view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/whatis_sheet_view/]]></link>
			<title>シートビューの使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2020 06:05:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/draw-io/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/draw-io/]]></link>
			<title>フローチャートの作成・表示用アドイン「draw.io」の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Feb 2023 00:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/open_macro_vba/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/open_macro_vba/]]></link>
			<title>マクロ・VBA入りブックを開いても問題ないか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 May 2022 00:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/external-reference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/external-reference/]]></link>
			<title>異なるブック間で外部参照を使う</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jan 2023 15:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/ifs-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/ifs-function/]]></link>
			<title>関数「IFS」の基本的な使い方（関数IFとの違い、#N/Aエラー回避方法）</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Feb 2023 01:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/return_in_cell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/return_in_cell/]]></link>
			<title>セル内で改行する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Jun 2024 03:45:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/tocol-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/tocol-function/]]></link>
			<title>関数「TOCOL」の基本的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 13:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/conditional-format-color-cell/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/conditional-format-color-cell/]]></link>
			<title>「条件付き書式」機能を使って、重複セルや単一セルの背景色を変える方法+別のセルの背景色を変える方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 08:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/color-every-other-row/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/color-every-other-row/]]></link>
			<title>1行おきに色をつける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 05:14:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/split-family-and-first-name/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/split-family-and-first-name/]]></link>
			<title>氏名のセルを、苗字と名前の2つのセルに分ける方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 05:11:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/japanese-era-name/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/japanese-era-name/]]></link>
			<title>日付から令和といった元号を表示する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 05:11:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/show-day-of-week/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/show-day-of-week/]]></link>
			<title>日付から曜日を表示する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 05:11:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/formulatext-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/formulatext-function/]]></link>
			<title>数式を文字列として表示する関数「FORMULATEXT」の使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 05:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/filter-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/filter-function/]]></link>
			<title>関数「FILTER」の基本的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 05:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/sort-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/sort-function/]]></link>
			<title>関数「SORT」の基本的な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 05:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/filter-and-sort-function/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://excel.yama-onedrive.com/filter-and-sort-function/]]></link>
			<title>関数「FILTER」と「SORT」を組み合わせた使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Feb 2023 05:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
